Российская столица заняла в этом рейтинге второе место, уступая лишь Севастополю
Лидерами среди российских городов по снижению средней стоимости 1 кв.м вторичного жилья в последний месяц осени стали Севастополь (минус 4,24%), Москва (минус 2,17%) и Калининград (минус 2,15%). Такие данные содержатся в обзоре, предоставленном редакции аналитиками консалтинговой компании SRG.
В первую десятку по этому показателю также вошли:
- Санкт-Петербург (минус 1,81%)
- Тверь (минус 1,52%)
- Пенза (минус 1,45%)
- Казань (минус 1,43%)
- Ижевск (минус 1,31%)
- Оренбург (минус 1,26%)
- Курск (минус 1,09%)
По данным SRG, цены на вторичное жилье в ноябре снизились в 25 из 50 городов с крупнейшими рынками вторичного жилья, отмечают аналитики компании. Снижение в течение трех и более месяцев подряд зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Ярославле, Балашихе, Калининграде, Курске и Твери.
Как менялись цены на вторичное жилье в крупных городах России, ноябрь 22 г. к ноябрю 21 г. и к январю 22 г.
Город | Ср. ст-ть 1 кв.м вторичного жилья, ноябрь 22 г., руб. | Динамика к ноябрю 21 г. | Динамика к январю 22 г. |
---|---|---|---|
Севастополь | 150 484 | -4,24% | 3,11% |
Москва | 283 061 | -2,17% | 1,46% |
Калининград | 112 096 | -2,15% | 9,84% |
Санкт-Петербург | 201 605 | -1,81% | 7,09% |
Тверь | 87 520 | -1,52% | 4,32% |
Пенза | 79 365 | -1,45% | 12,11% |
Казань | 142 411 | -1,43% | 12,99% |
Ижевск | 77 053 | -1,31% | 8,32% |
Оренбург | 68 595 | -1,26% | 14,99% |
Курск | 77 013 | -1,09% | 3,29% |
Ярославль | 82 036 | -1,05% | 17,27% |
Брянск | 75 616 | -0,94% | 16,46% |
Набережные Челны | 83 153 | -0,85% | 13,09% |
Нижний Новгород | 114 714 | -0,77% | 9,44% |
Уфа | 100 356 | -0,77% | 6,92% |
Новосибирск | 103 272 | -0,66% | 7,98% |
Липецк | 75 517 | -0,63% | 11,65% |
Краснодар | 106 607 | -0,38% | 0,90% |
Ставрополь | 86 323 | -0,27% | 15,35% |
Тула | 92 642 | -0,25% | 9,89% |
Воронеж | 85 608 | -0,24% | 13,73% |
Магнитогорск | 54 216 | -0,19% | 5,20% |
Балашиха | 153 669 | -0,19% | 4,44% |
Ульяновск | 71 013 | -0,18% | 16,03% |
Тюмень | 107 896 | -0,01% | 9,13% |
Сочи | 236 971 | 0,08% | -0,01% |
Екатеринбург | 104 806 | 0,13% | 5,91% |
Владивосток | 157 876 | 0,17% | 6,79% |
Ростов-на-Дону | 95 592 | 0,19% | 14,37% |
Томск | 94 351 | 0,25% | 10,89% |
Челябинск | 67 111 | 0,27% | 19,67% |
Рязань | 80 315 | 0,28% | 14,21% |
Киров | 75 524 | 0,30% | 20,76% |
Улан-Удэ | 96 537 | 0,32% | 10,94% |
Астрахань | 68 312 | 0,43% | 15,24% |
Самара | 93 220 | 0,57% | 17,12% |
Волгоград | 77 787 | 0,65% | 17,90% |
Хабаровск | 114 238 | 0,68% | 1,09% |
Кемерово | 84 021 | 0,80% | 29,66% |
Барнаул | 93 929 | 0,83% | 20,02% |
Чебоксары | 79 342 | 0,90% | 17,00% |
Махачкала | 64 122 | 1,11% | 9,63% |
Иркутск | 109 479 | 1,33% | 9,87% |
Красноярск | 95 835 | 1,41% | 15,98% |
Иваново | 75 148 | 1,50% | 12,60% |
Омск | 81 638 | 1,56% | 14,72% |
Новокузнецк | 67 049 | 1,57% | 14,68% |
Пермь | 87 233 | 2,00% | 10,51% |
Саратов | 70 582 | 2,24% | 27,04% |
Тольятти | 66 936 | 2,75% | 15,74% |
Данные: SRG
Средний «квадрат» вторичного жилья в Москве по итогам ноября подешевел до 283 тыс. руб., отмечается в исследовании. При этом с начала года один кв. м стал дороже в среднем на 1,47%. В SRG подчеркивают, что единственным городом, где вторичка не выросла в цене к январю 2022-го стал Сочи (минус 0,01%).
Рост цен в ноябре отмечен в половине исследуемых городов. Самым выраженным он был в Тольятти (+2,75%), Саратове (+2,24%) и Перми (+2%). В лидерах по годовому росту — Кемерово (+29,66%), Саратов (+27,04%), Киров (+20,76%) и Барнаул (+20,02%).
Недавно в ЦИАН сообщили о стагнации на вторичном рынке жилья в России. Статистика сервиса говорит о том, что в ноябре средняя стоимость 1 кв.м жилья в предложении в городах с населением не менее 500 тыс. человек (в рейтинге учитывались также Подмосковье и Ленобласть) осталась практически неизменной (+0,4% к октябрю). Снижение цен предложения за месяц в базе ЦИАН было отмечено в Краснодаре, Московской области, Санкт-Петербурге, Иркутске, Москве, Ленинградской области и Севастополе. Аналитики сервиса не исключают, что при общении с продавцом потенциальные покупатели могут рассчитывать на дополнительный дисконт от цены, указанной в объявлении.